儿童身高体重标准表
宝宝身高体重标准表的作用是什么呢?
宝宝身高体重标准表为你提供0-6岁宝宝身高体重标准数据,帮助您科学监控宝宝身高体重状况。现将宝宝身高体重标准计算公式方法介绍如下:
宝宝体重标准测量公式:1~6个月时体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.6(公斤);7~12月体重(公斤)=出生体重(或3公斤)+月龄×0.5(公斤);2~10岁体重(公斤)=年龄×2+7(或8)。
宝宝身高标准的增长规律:足月儿身长平均为50厘米,出生后第一年大约增长25厘米,所以一岁时大约是75厘米;以后每年大约平均增长5厘米,因此2~12岁以后小儿身长(厘米)=年龄×5+75(厘米)。凡身高超过标准10%或不足10%者就算不正常。
年龄 | 体重(单位kg ) | 身高(单位cm) | ||
男 | 女 | 男 | 女 | |
01月 | 3.6-5.0 | 2.7-3.6 | 48.2-52.8 | 47.7-52.0 |
02月 | 4.3-6.0 | 3.4-4.5 | 52.1-57.0 | 51.2-55.8 |
03月 | 5.0-6.9 | 4.0-5.4 | 55.5-60.7 | 54.4-59.2 |
04月 | 5.7-7.6 | 4.7-6.2 | 58.5-63.7 | 57.1-59.5 |
05月 | 6.3-8.2 | 5.3-6.9 | 61.0-66.4 | 59.4-64.5 |
06月 | 6.9-8.8 | 6.3-8.1 | 65.1-70.5 | 63.3-68.6 |
08月 | 7.8-9.8 | 7.2-9.1 | 68.3-73.6 | 66.4-71.8 |
10月 | 8.6-10.6 | 7.9-9.9 | 71.0-76.3 | 69.0-74.5 |
12月 | 9.1-11.3 | 8.5-10.6 | 73.4-78.8 | 71.5-77.1 |
15月 | 9.8-12.0 | 9.1-11.3 | 76.6-82.3 | 74.8-80.7 |
18月 | 10.3-12.7 | 9.7-12.0 | 79.4-85.4 | 77.9-84.0 |
21月 | 10.8-13.3 | 10.2-12.6 | 81.9-88.4 | 80.6-87.0 |
2岁 | 11.2-14.0 | 10.6-13.2 | 84.3-91.0 | 83.3-89.8 |
2.5岁 | 12.1-15.3 | 11.7-14.7 | 88.9-95.8 | 87.9-94.7 |
3岁 | 13.0-16.4 | 12.6-16.1 | 91.1-98.7 | 90.2-98.1 |
3.5岁 | 13.9-17.6 | 13.5-17.2 | 95.0-103.1 | 94.0-101.8 |
4岁 | 14.8-18.7 | 14.3-18.3 | 98.7-107.2 | 97.6-105.7 |
4.5岁 | 15.7-19.9 | 15.0-19.4 | 102.1-111.0 | 100.9-109.3 |
5岁 | 16.6-21.1 | 15.7-20.4 | 105.3-114.5 | 104.0-112.8 |
5.5岁 | 17.4-22.3 | 16.5-21.6 | 108.4-117.8 | 106.9-116.2 |
6岁 | 18.4-23.6 | 17.3-22.9 | 111.2-121.0 | 109.7-119.6 |
7岁 | 20.2-26.5 | 19.1-26.0 | 116.6-126.8 | 115.1-126.2 |
8岁 | 22.2-30.0 | 21.4-30.2 | 121.6-132.2 | 120.4-132.4 |
9岁 | 24.3-34.0 | 24.1-35.3 | 126.5-137.8 | 125.7-138.7 |
10岁 | 26.8-38.7 | 27.2-40.9 | 131.4-143.6 | 131.5-145.1 |
(责任编辑:方徽雯 )
相关文章推荐
合作医生
相关问答
专家答疑
霉菌性阴道炎致阴道口反复瘙痒如何应对
2024-10-28人流后复查 B 超显示宫腔积液严重吗
2024-10-28哪里能治好前庭大腺囊肿?
2024-10-28宫颈息肉术前 HPV 检查阳性值 1
2024-10-28服用白云山消渴丸后多久能怀孕
2024-10-2827 岁男性用少腹逐瘀颗粒对怀小孩有
2024-10-28购买很多金鸡胶囊在家保存需注意什么
2024-10-28太太哺乳期,丈夫能吃萘哌地尔片吗
2024-10-28
热门文章
产后康复全攻略,这些关键项目不可错过
2024-10-28如何为宝宝准确测量身高
2024-10-25儿童换牙齿注意事项——护理、饮食与问题应对
2024-10-24宝宝厌食是什么原因?怎么办
2024-10-23探究14岁少年身高的标准与影响因素
2024-10-22一个月宝宝怎么护理?专业指南来了!
2024-10-22一岁三个月宝宝食谱全解析:营养、美味与健康并重
2024-10-21一周岁宝宝营养食谱:成长营养全解析
2024-10-21