好 评 度 : 4分
品 牌:雅培 [该品牌还有61个产品]
参考价格:¥0.00
适用年龄:1-2岁
产 地:中国大陆
核苷酸:可促进免疫细胞成熟度,提高抗体水平,增强抵抗力。 DHA、AA:大脑和视觉发育的重要营养成份 胆碱:促进脑发育,提高记忆能力 FOS益生元:有利于肠道健康,促进营养物质的全面吸收。
标准冲调法: 为每3平匙(29g)雅培培乐3幼儿配方奶粉加入180毫升温开水中。
项目 | 单位 | 每100克 | 营养价值参考值% |
---|---|---|---|
水 | per 100 g | 2.20g | |
维生素E | per 100 g | 10.00IU | |
维生素B1 | per 100 g | 0.55μg | |
维生素B2 | per 100 g | 1.60μg | |
维生素B6 | per 100 g | 0.26μg | |
维生素B12 | per 100 g | 2.00μg | |
烟酸 | per 100 g | 7.50μg | |
叶酸 | per 100 g | 60.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 2.20μg | |
生物素 | per 100 g | 15.00μg | |
磷 | per 100 g | 515.00mg | |
钙 | per 100 g | 770.00mg | |
镁 | per 100 g | 40.00mg | |
铁 | per 100 g | 8.20mg | |
锌 | per 100 g | 5.00mg | |
锰 | per 100 g | 50.00μg | |
铜 | per 100 g | 0.35μg | |
碘 | per 100 g | 150.00μg | |
钠 | per 100 g | 230.00mg | |
氯 | per 100 g | 525.00mg | |
钾 | per 100 g | 920.00mg | |
硒 | per 100 g | 9.00μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。