好 评 度 : 4分
品 牌:雅培 [该品牌还有61个产品]
参考价格:¥188.00
适用年龄:所有人群
产 地:中国大陆
雅培怡保康SR适合关注血糖的人士服用,提供完整及均衡营养,且热量较低,作正常餐用或小食皆宜。医学验证,其特别研制的缓慢释放热量配方,令怡保康SR或有助于稳定血糖。除添有纤维外,特含的单元不饱和脂肪酸,有助维持心脏血管健康。
6匙/200毫升温开水或冷开水
项目 | 单位 | 每100克 | 营养价值参考值% |
---|---|---|---|
水 | per 100 g | 2.00g | |
维生素B1 | per 100 g | 731.00μg | |
维生素B2 | per 100 g | 827.00μg | |
维生素B6 | per 100 g | 1923.00μg | |
维生素B12 | per 100 g | 5.77μg | |
烟酸 | per 100 g | 9620.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 4810.00μg | |
生物素 | per 100 g | 144.20μg | |
磷 | per 100 g | 481.00mg | |
钙 | per 100 g | 481.00mg | |
锌 | per 100 g | 7.31mg | |
锰 | per 100 g | 1.92μg | |
铜 | per 100 g | 962.00μg | |
碘 | per 100 g | 73.10μg | |
钠 | per 100 g | 404.00mg | |
氯 | per 100 g | 681.00mg | |
钾 | per 100 g | 712.00mg | |
硒 | per 100 g | 34.60μg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。