进口奶源, 国际品质 中国配方: 活性免疫球蛋白(牛初乳)、乳铁蛋白; α-乳白蛋白; 亚油酸、α-亚麻酸; DHA、ARA; 5种核苷酸;
项目 | 单位 | 每100克 | 营养价值参考值% |
---|---|---|---|
钙 | per 100 g | 420.00mg | |
生物素 | per 100 g | 13.00μg | |
叶酸 | per 100 g | 51.00μg | |
烟酸 | per 100 g | 5100.00μg | |
维生素B2 | per 100 g | 650.00μg | |
维生素B1 | per 100 g | 450.00μg | |
维生素B12 | per 100 g | 2.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 2600.00μg | |
磷 | per 100 g | 280.00mg | |
铁 | per 100 g | 5.00mg | |
铜 | per 100 g | 200.00μg | |
氯 | per 100 g | 270.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。