好 评 度 : 4分
品 牌:明治 [该品牌还有52个产品]
参考价格:¥166.00
适用年龄:3-6岁
产 地:国外
含有DHA及乳磷脂,添加铁和钙、使用低聚乳糖,添加牛磺酸并含有β-胡萝卜素
项目 | 单位 | 每100克 | 营养价值参考值% |
---|---|---|---|
维生素B1 | per 100 g | 400.00μg | |
维生素B2 | per 100 g | 1600.00μg | |
烟酸 | per 100 g | 6000.00μg | |
维生素B12 | per 100 g | 2.00μg | |
维生素B6 | per 100 g | 300.00μg | |
叶酸 | per 100 g | 100.00μg | |
泛酸 | per 100 g | 2000.00μg | |
生物素 | per 100 g | 12.00μg | |
磷 | per 100 g | 600.00mg | |
钙 | per 100 g | 900.00mg | |
碘 | per 100 g | 120.00μg | |
铜 | per 100 g | 320.00μg | |
锰 | per 100 g | 45.00μg | |
钠 | per 100 g | 270.00mg | |
氯 | per 100 g | 720.00mg | |
钾 | per 100 g | 970.00mg |
本页面信息仅供参考,请以产品实际附带说明书为准。