中山大学附属第一医院放射科由我国著名的放射学奠基人谢志光教授创办于上世纪40年代……[详细]
导读: 影像检查包括X线检查、CT检查、B超检查、MRI检查、核医学等,介入放射包括介入治疗等。当中大多数内容,相信仍未被大多数人熟悉。甚至,一些检查和治疗方法是价格比较昂贵的,比如MRI检查、核医学等。已经接触过和尚未接触过的你,一定想了解医院里这些检查治疗项目的价格。为此,我们奉上详细价格单,让你明白就医、安心就医。
燕赵都市报衡水电(记者焦磊)近日,李先生在河北省安平县医院做完CT检查后,发现医院开具的收费单据上有一项“CT开机费”50元,这让李先生感到不解,医院的设备开机也需要收费?记者从衡水市物价局获悉,《河北省医疗服务收费标准》中并无此项收费,应属乱收费。……[详细]
去医院做检查,突然发现50元的检查项目涨到了100元,专家诊疗费也上调了。昨日,有读者反映,物价普涨是不是“蔓延”到了医院,看个病怎么比以前贵了?怀疑是医院私自乱收费。记者对此进行调查,多家医院物价办公室负责人直喊“冤”,并非医院私自涨价,一些项目虽然价钱涨了,但检查的项目比以前增多。……[详细]
郑州市民李女士因怀上两个宝宝到郑州圣玛妇产医院做彩超检查,却被院方告知双胞胎彩超检查需要缴双份的费用。 在不明其收费标准规定的情况下李女士还是缴了双份钱做检查,但之后李女士发现,郑州圣玛妇产医院的双胞胎彩超检查双份收费有问题,她认为圣玛医院多收了自己一份检查费。……[详细]
项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 价格(元) | 1.1X线透视检查 | 使用影像增强器或电视屏加收50%;追加摄片另计价 | 6 | 普通透视 | 包括胸、腹、盆腔、四肢等 | 每个部位 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
食管钡餐透视 | 含胃异物、心脏透视检查 | 次 | 12 | ||
床旁透视与术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 40 | ||
C型臂术中透视 | 包括透视下定位 | 半小时 | 40 | ||
1.2 X线摄影 | 含曝光、冲洗、诊断和胶片等 | 1.一张胶片每增加1次曝光加收5元;2.体层摄影按层加收10元;3.床旁摄片加收50元;4.使用感绿片加收 30% ;5.激光片加收30%。 | |||
X线摄影5×7吋 | 片数 | 12 | |||
X线摄影8×10吋 | 片数 | 15 | |||
X线摄影10×12吋 | 片数 | 20 | |||
X线摄影11×14吋 | 片数 | 23 | |||
X线摄影12×15吋 | 片数 | 25 | |||
X线摄影14×14吋 | 片数 | 25 | |||
X线摄影14×17吋 | 片数 | 30 | |||
牙片 | 片数 | 9 | |||
咬合片 | 片数 | 18 | |||
曲面体层摄影(颌全景摄影) | 片数 | 30 | |||
头颅定位测量摄影 | 包括四肢、体部 | 片数 | 50 | ||
眼球异物定位摄影 | 不含眼科放置定位器操作 | 片数 | 23 | ||
乳腺钼靶摄片 8×10吋 | 片数 | 40 | |||
乳腺钼靶摄片 18×24吋 | 片数 | 60 | |||
数字化摄影 | 含数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 片数 | 胶片按实际购进价格加规定差率计收 | |
DR | 曝光次数 | 第2次以上曝光按50元/次计收 | 60 | ||
CR | 曝光次数 | 第2次以上曝光按30元/次计收 | 40 | ||
计算机X线摄影(Computed Radiography, CR) | 含图象增强、数据采集、存贮、图象显示 | 胶片 | 曝光次数 | 第2次以上曝光按30元/次计收 | 50 |
非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 次 | 905 | |||
1.3 X线造影 | 含临床操作及造影剂过敏试验 | 造影剂、胶片、一次性插管 | |||
气脑造影 | 次 | 69 | |||
脑室碘水造影 | 次 | 69 | |||
脊髓(椎管)造影 | 次 | 69 | |||
椎间盘造影 | 次 | 69 | |||
泪道造影 | 单侧 | 35 | |||
副鼻窦造影 | 单侧 | 23 | |||
颞下颌关节造影 | 单侧 | 23 | |||
支气管造影 | 单侧 | 92 | |||
乳腺导管造影 | 单侧 | 23 | |||
唾液腺造影 | 单侧 | 23 | |||
下咽造影 | 次 | 23 | |||
食管造影 | 次 | 46 | |||
上消化道造影 | 含食管、胃、十二指肠造影 | 次 | 58 | ||
胃肠排空试验 | 指钡餐透视法 | 次 | 70 | ||
小肠插管造影 | 次 | 80 | |||
口服法小肠造影 | 含各组小肠及回盲部造影 | 次 | 80 | ||
钡灌肠大肠造影 | 含气钡双重造影 | 次 | 69 | ||
腹膜后充气造影 | 次 | 23 | |||
口服法胆道造影 | 次 | 12 | |||
静脉胆道造影 | 次 | 23 | |||
经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 导丝、切开刀 | 次 | 300 | ||
经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 200 | |||
T管造影 | 包括各种留置管造影 | 次 | 50 | ||
静脉泌尿系造影 | 次 | 60 | |||
逆行泌尿系造影 | 次 | 58 | |||
肾盂穿刺造影 | 单侧 | 70 | |||
膀胱造影 | 次 | 52 | |||
阴茎海绵体造影 | 次 | 46 | |||
输精管造影 | 单侧 | 46 | |||
子宫造影 | 次 | 69 | |||
子宫输卵管碘油造影 | 次 | 53 | |||
四肢淋巴管造影 | 单肢 | 80 | |||
窦道及瘘管造影 | 次 | 40 | |||
四肢关节造影 | 每个关节 | 40 | |||
四肢血管造影 | 次 | 80 | |||
2.磁共振扫描(MRI) | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物、高压注射器 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、垂体、中耳、颈部、胸部、心脏、上腹部、颈椎、胸椎、腰椎、双髋关节、膝关节、颞颌关节、其他;2.使用心电或呼吸门控设备加收100元。 | ||
磁共振平扫 | 每部位 | 平扫后马上又做增强扫描加收15% | |||
磁共振平扫(0.5T以下) | 每部位 | 500 | |||
磁共振平扫(0.5T-1.5T) | 每部位 | 800 | |||
磁共振平扫(1.5T以上) | 每部位 | 1000 | |||
磁共振增强扫描 | 每部位 | ||||
磁共振增强扫描(0.5T以下) | 每部位 | 600 | |||
磁共振增强扫描(0.5T-1.5T) | 每部位 | 900 | |||
磁共振增强扫描(1.5T以上) | 每部位 | 1100 | |||
脑功能成象 | 次 | 850 | |||
磁共振心脏功能检查 | 次 | 850 | |||
磁共振血管成象(MRA) | 每部位 | ||||
磁共振血管成象(平扫)(MRA) | 每部位 | 1150 | |||
磁共振血管成象(增强血管成像)(MRA) | 每部位 | 1200 | |||
磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 1000 | |||
磁共振波谱分析(MRS) | 包括氢谱或磷谱 | 每部位 | 740 | ||
磁共振波谱成象(MRSI) | 次 | 740 | |||
临床操作的磁共振引导 | 每半小时 | 500 | |||
3.X线计算机体层(CT)扫描 | 含胶片及冲洗、数据存储介质 | 造影剂、麻醉及其药物、高压注射器 | 1.计价部位分为颅脑、眼眶、视神经管、颞骨、鞍区、副鼻窦、鼻骨、 颈部、胸部、心脏、上腹部、下腹部、盆腔、颈椎、胸椎、腰椎、骶骨(含骶、尾骨)、双髋关节、膝关节、肢体、其他;2.使用螺旋扫描加收120元;3.三维重建加收120元,四维重建加收400元,包括血管、胆囊、CTVE、骨三维、灌注等;4.单次多层(14层以上)扫描加收10%;5.使用心电或呼吸门控设备的加收100元。 | ||
X线计算机体层(CT)平扫 | 每个部位 | 平扫后马上又做增强扫描加收50% | 350 | ||
X线计算机体层(CT)增强扫描 | 每个部位 | 500 | |||
脑池X线计算机体层(CT)含气造影 | 含临床操作 | 每个部位 | 暂不定价 | ||
X线计算机体层(CT)成象 | 指用于心脏冠状动脉三维成象 | 每个部位 | 400 | ||
临床操作的CT引导 | 每半小时 | 200 | |||
4.院外影像学会诊 | |||||
院外影像学会诊 | 包括X线片、MRI片、CT片、核医学会诊 | 次 | 150 | ||
5.其他 | |||||
红外热象检查 | 包括远红外热断层检查 | 每个部位 | 20 | ||
红外线乳腺检查 | 包括远红外热断层检查 | 单侧 | 46 | ||
计算机断层扫描激光乳腺成像 | 包括远红外热断层检查 | 单侧 | 双侧加收50% | 680 |
健康豆
悬赏策划:徐惠珍 小李 监制:邹莲